Рады сообщить Вам, что с 09.04.2021 в жилом комплексе «На высоте» I этап начинается осмотр квартир согласно следующему графику:
| № КВАРТИРЫ (почтовый) | ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ ПРОСМОТРА |
| 1-10 | 09.04.2021 | пятница | 900-1200 1300-1630 |
| 11-20 | 10.04.2021 | суббота | 900-1200 1300-1630 |
| 21-32 | 11.04.2021 | воскресенье | 900-1200 1300-1630 |
| 33-46 | 12.04.2021 | понедельник | 900-1200 1300-1630 |
| 47-60 | 13.04.2021 | вторник | 900-1200 1300-1630 |
| 61-74 | 14.05.2021 | среда | 900-1200 1300-1630 |
| 75-84 | 19.04.2021 | понедельник | 900-1200 1300-1630 |
| 85-94 | 20.04.2021 | вторник | 900-1200 1300-1630 |
| 95-104 | 21.04.2021 | среда | 900-1200 1300-1630 |
| 105-114 ДОО | 22.04.2021 | четверг | 900-1200 1300-1630 |
|
Офисы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
26.04.2021 | понедельник | 900-1200 1300-1630 |
*График будет дополняться.
В указанный день Вам необходимо обратиться по адресу ул. Высотная, д. 2в/1. На первом этаже первого подъезда (кв. 1-32), второго подъезда (кв.33-74) и третьего подъезда (кв. 75-114) Вас будут ожидать наши сотрудники.
Нумерация квартир изменилась, ниже приводим соотношение строительного и почтового номеров:
| Строитель-ный № | Почтовый № | Строитель-ный № | Почтовый № | Строитель-ный № | Почтовый № | ||
| 1 | 1 | 37/1 | 39 | 66 | 77 | ||
| 2 | 2 | 37/2 | 40 | 67 | 78 | ||
| 3 | 3 | 38 | 41 | 68 | 79 | ||
| 4 | 4 | 39/1 | 42 | 69/1 | 80 | ||
| 5 | 5 | 39/2 | 43 | 69/2 | 81 | ||
| 6 | 6 | 40 | 44 | 70 | 82 | ||
| 7 | 7 | 41/1 | 45 | 71 | 83 | ||
| 8 | 8 | 41/2 | 46 | 72 | 84 | ||
| 9 | 9 | 42 | 47 | 73/1 | 85 | ||
| 10 | 10 | 43/1 | 48 | 73/2 | 86 | ||
| 11 | 11 | 43/2 | 49 | 74 | 87 | ||
| 12 | 12 | 44 | 50 | 75 | 88 | ||
| 13 | 13 | 45/1 | 51 | 76 | 89 | ||
| 14 | 14 | 45/2 | 52 | 77/1 | 90 | ||
| 15 | 15 | 46 | 53 | 77/2 | 91 | ||
| 16 | 16 | 47/1 | 54 | 78 | 92 | ||
| 17 | 17 | 47/2 | 55 | 79 | 93 | ||
| 18 | 18 | 48 | 56 | 80 | 94 | ||
| 19 | 19 | 49/1 | 57 | 81/1 | 95 | ||
| 20 | 20 | 49/2 | 58 | 81/2 | 96 | ||
| 21 | 21 | 50 | 59 | 82 | 97 | ||
| 22 | 22 | 51/1 | 60 | 83 | 98 | ||
| 23 | 23 | 51/2 | 61 | 84 | 99 | ||
| 24 | 24 | 52 | 62 | 85/1 | 100 | ||
| 25 | 25 | 53 | 63 | 85/2 | 101 | ||
| 26 | 26 | 54 | 64 | 86 | 102 | ||
| 27 | 27 | 55 | 65 | 87 | 103 | ||
| 28 | 28 | 56 | 66 | 88 | 104 | ||
| 29 | 29 | 57 | 67 | 89/1 | 105 | ||
| 30 | 30 | 58 | 68 | 89/2 | 106 | ||
| 31 | 31 | 59 | 69 | 90 | 107 | ||
| 32 | 32 | 60 | 70 | 91 | 108 | ||
| 33/1 | 33 | 61 | 71 | 92 | 109 | ||
| 33/2 | 34 | 62 | 72 | 93/1 | 110 | ||
| 34 | 35 | 63 | 73 | 93/2 | 111 | ||
| 35/1 | 36 | 64 | 74 | 94 | 112 | ||
| 35/2 | 37 | 65/1 | 75 | 95 | 113 | ||
| 36 | 38 | 65/2 | 76 | 96 | 114 |
При себе необходимо иметь договор долевого участия, документы, удостоверяющие личность, маску и перчатки.